大展鸿途 饮水思源
致力提供高品质的流体解决方案及产品配套服务
软管规格表:
产品编号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 真空压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
HOYO-K03-019 | 3/4" | 19 | 31 | 16 | 0.9 | 180 | 0.6 | 40 |
HOYO-K03-025 | 1" | 25 | 37 | 16 | 0.9 | 220 | 0.75 | 40 |
HOYO-K03-032 | 1-1/4" | 32 | 44 | 16 | 0.9 | 260 | 0.88 | 40 |
HOYO-K03-038 | 1-1/2" | 38 | 51 | 16 | 0.9 | 330 | 1 | 40 |
HOYO-K03-050 | 2" | 50 | 66 | 16 | 0.9 | 410 | 1.34 | 40 |
HOYO-K03-064 | 2-1/2" | 63.5 | 79.5 | 16 | 0.9 | 450 | 2 | 40 |
HOYO-K03-075 | 3" | 75 | 91 | 16 | 0.9 | 520 | 2.84 | 40 |
HOYO-K03-102 | 4" | 100 | 118 | 16 | 0.9 | 670 | 3.8 | 40 |
注:所有技术参数以室温20℃为测试基准,内径公差为±0.50mm,壁厚公差为+1/-0.50mm。